サイトマップリンク
トップページ
ドライバーお役立ち情報
交通安全情報
名古屋高速ETCのお知らせ
名古屋高速ガイド
公社情報
公社概要
事業概要
中期経営計画
【平成22〜25年度】
組織と所在地
名古屋高速道路公社のしごと
業務内容に関する情報
ネックス・プラザへ行こう!

投資家の皆様へ(IR情報)
入札契約情報
Q&A
お問い合わせ 名古屋高速道路の情報なら お客様センターへ
ネックスプラザへ行こう!
名古屋高速オリジナル 壁紙カレンダー、スクリーンセーバー
ご意見をお寄せ下さい
電子登録システム
電子納品に関する手引き
GO!ETC
HOME > 公社情報 > 事業概要 > 通行台数データ
公社情報
通行台数データ

 印刷用はこちら

●通行台数グラフ(日平均)
●通行台数の推移
  名 古 屋 線 尾 北 線 全 線
日平均通行台数(台/日) 前年比
(%)
日平均通行台数(台/日) 前年比
(%)
(台/日) 前年比
(%)
普通車 大型車 普通車 大型車 総合計
平成23年4月 175,778 5,221 180,999 95.1 85,039 4,671 89,710 101.0 270,709 97.0
平成23年5月 167,441 5,160 172,601 95.5 81,934 4,421 86,355 100.7 258,956 97.2
平成23年6月 180,365 5,551 185,916 97.5 87,145 5,180 92,325 105.4 278,241 100.0
平成23年7月 183,464 5,596 189,060 95.2 89,758 5,328 95,086 101.6 284,146 97.3
平成23年8月 184,856 5,519 190,375 97.3 93,839 5,006 98,845 103.0 289,220 99.2
平成23年9月 182,678 5,899 188,577 95.0 89,954 5,476 95,430 101.5 284,007 97.1
平成23年10月 183,436 6,078 189,514 96.2 91,705 5,697 97,402 102.3 286,916 98.2
平成23年11月 182,854 5,960 188,814 93.5 92,591 5,405 97,996 101.3 286,810 96.0
平成23年12月 185,181 5,878 191,059 95.1 88,620 5,345 93,965 100.3 285,024 96.7
平成24年1月 172,344 5,187 177,531 103.4 83,639 4,621 88,260 111.2 265,791 105.9
平成24年2月 181,426 5,820 187,246 95.7 86,898 5,295 92,193 100.8 279,439 97.4
平成24年3月 193,580 5,972 199,552 100.1 94,307 5,439 99,746 105.7 299,298 101.9
平成24年4月 184,186 5,864 190,050 105.0 90,564 5,233 95,797 106.8 285,847 105.6
※名古屋線: 1号楠線・2号東山線・3号大高線・4号東海線・5号万場線・6号清須線・都心環状線
   尾 北 線: 11号小牧線・16号一宮線
●参考

平成24年4月度       平日平均  
              土日祝平均         

305,026  台
247,491    台

      過去最高通行台数         354,294  台
      (平成24年4月末現在)  平成22年12月24日(金)

以前のデータはこちら 平成23年度平成22年度

名古屋高速道路公社 Copyright(c)2006 Nagoya Expressway Public Corporation