各種データ
通行台数データ


通行台数の推移
(2021年5月から)
全線 | ||
---|---|---|
通行台数(台) | 前年比(%) | |
2021年5月 | 220,723 | 126.9 |
2021年6月 | 247,156 | 103.1 |
2021年7月 | 262,362 | 106.6 |
2021年8月 | 241,767 | 105.0 |
2021年9月 | 242,033 | 93.9 |
2021年10月 | 263,421 | 100.4 |
2021年11月 | 275,361 | 107.6 |
2021年12月 | 270,392 | 106.8 |
2022年1月 | 236,230 | 109.6 |
2022年2月 | 240,450 | 99.9 |
2022年3月 | 270,275 | 100.9 |
2022年4月 | 263,270 | 104.0 |
2022年5月 | 254,858 | 115.5 |
2022年6月 | 273,660 | 110.7 |
2022年7月 | 268,289 | 102.3 |
2022年8月 | 260,589 | 107.8 |
2022年9月 | 272,188 | 112.5 |
2022年10月 | 273,238 | 103.7 |
2022年11月 | 278,104 | 101.0 |
2022年12月 | 265,176 | 98.1 |
2023年1月 | 245,381 | 103.9 |
※2021年5月1日以降は、料金圏撤廃のため名古屋高速1回の利用を「1台」として集計。
2021年4月30日までは、料金圏(名古屋線・尾北線)毎の1回の利用回数を「1台」として集計していた。前年比(%)は前年同月比較を可能にするため、前年同月の通行台数を推計値(料金圏撤廃と仮定)として計算。
(2020年4月から2021年4月まで)
名 古 屋 線 | 尾 北 線 | 全 線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日平均通行台数(台/日) | 前年比(%) | 日平均通行台数(台/日) | 前年比(%) | (台/日) | 前年比(%) | |||||
普通車 | 大型車 | 計 | 普通車 | 大型車 | 計 | 総合計 | ||||
2020年4月 | 145,739 | 8,698 | 154,437 | 66.9 | 73,663 | 8,191 | 81,854 | 70.5 | 236,291 | 68.2 |
2020年5月 | 134,275 | 7,040 | 141,315 | 63.7 | 68,004 | 6,791 | 74,795 | 67.7 | 216,110 | 65.0 |
2020年6月 | 188,279 | 8,434 | 196,713 | 86.3 | 94,175 | 7,888 | 102,063 | 91.8 | 298,776 | 88.1 |
2020年7月 | 193,301 | 8,694 | 201,995 | 85.3 | 95,816 | 8,183 | 103,999 | 89.1 | 305,994 | 86.5 |
2020年8月 | 180,183 | 8,015 | 188,198 | 81.7 | 91,413 | 7,460 | 98,873 | 84.9 | 287,071 | 82.8 |
2020年9月 | 202,759 | 9,179 | 211,938 | 89.8 | 100,776 | 8,703 | 109,479 | 93.4 | 321,417 | 91.0 |
2020年10月 | 206,161 | 9,535 | 215,696 | 97.1 | 102,674 | 8,937 | 111,611 | 100.0 | 327,307 | 98.1 |
2020年11月 | 201,858 | 9,496 | 211,354 | 94.4 | 98,351 | 8,585 | 106,936 | 92.9 | 318,290 | 93.9 |
2020年12月 | 199,303 | 9,921 | 209,224 | 89.5 | 96,129 | 9,246 | 105,375 | 92.3 | 314,599 | 90.4 |
2021年1月 | 169,353 | 8,727 | 178,080 | 82.2 | 82,106 | 8,008 | 90,114 | 82.1 | 268,194 | 82.2 |
2021年2月 | 188,643 | 9,772 | 198,415 | 89.1 | 92,302 | 9,145 | 101,447 | 88.1 | 299,862 | 88.8 |
2021年3月 | 212,145 | 10,325 | 222,470 | 106.8 | 102,158 | 9,516 | 111,674 | 103.2 | 334,144 | 105.6 |
2021年4月 | 203,404 | 10,214 | 213,618 | 138.3 | 94,553 | 8,812 | 103,365 | 126.3 | 316,983 | 134.1 |
※名古屋線: 1号楠線・2号東山線・3号大高線・4号東海線・5号万場線・6号清須線・都心環状線
尾 北 線: 11号小牧線・16号一宮線
参考
過去最高通行台数 421,084台2018年12月20日(木)