各種データ
通行台数データ


通行台数の推移
(2022年4月から)
全線 | ||
---|---|---|
日平均通行台数(台/日) | 前年比(%) | |
2022年4月 | 263,270 | 104.0 |
2022年5月 | 254,858 | 115.5 |
2022年6月 | 273,660 | 110.7 |
2022年7月 | 268,289 | 102.3 |
2022年8月 | 260,589 | 107.8 |
2022年9月 | 272,188 | 112.5 |
2022年10月 | 273,238 | 103.7 |
2022年11月 | 278,104 | 101.0 |
2022年12月 | 265,176 | 98.1 |
2023年1月 | 245,381 | 103.9 |
2023年2月 | 271,997 | 113.1 |
2023年3月 | 286,781 | 106.1 |
2023年4月 | 272,801 | 103.6 |
2023年5月 | 262,446 | 103.0 |
2023年6月 | 273,727 | 100.0 |
2023年7月 | 280,676 | 104.6 |
※名古屋線: 1号楠線・2号東山線・3号大高線・4号東海線・5号万場線・6号清須線・都心環状線
尾 北 線: 11号小牧線・16号一宮線
参考
過去最高通行台数 333,427台2021年12月23日