通行台数データ

通行台数の推移
(2021年5月から)
全線 | ||
---|---|---|
通行台数(台) | 前年比(%) | |
2022年1月 | 236,230 | 109.6 |
2022年2月 | 240,450 | 99.9 |
2022年3月 | 270,275 | 100.9 |
2022年4月 | 263,270 | 104.0 |
2022年5月 | 254,858 | 115.5 |
2022年6月 | 273,660 | 110.7 |
2022年7月 | 268,289 | 102.3 |
2022年8月 | 260,589 | 107.8 |
2022年9月 | 272,188 | 112.5 |
2022年10月 | 273,238 | 103.7 |
2022年11月 | 278,104 | 101.0 |
2022年12月 | 265,176 | 98.1 |
2023年1月 | 245,381 | 103.9 |
2023年2月 | 271,997 | 113.1 |
2023年3月 | 286,781 | 106.1 |
2023年4月 | 272,801 | 103.6 |
2023年5月 | 262,446 | 103.0 |
2023年6月 | 273,727 | 100.0 |
2023年7月 | 280,676 | 104.6 |
2023年8月 | 273,929 | 105.1 |
2023年9月 | 279,550 | 102.7 |
2023年10月 | 280,120 | 102.5 |
※2021年5月1日以降は、料金圏撤廃のため名古屋高速1回の利用を「1台」として集計。
2021年4月30日までは、料金圏(名古屋線・尾北線)毎の1回の利用回数を「1台」として集計していた。前年比(%)は前年同月比較を可能にするため、前年同月の通行台数を推計値(料金圏撤廃と仮定)として計算。