3.各地区の紹介
(仮称)新洲崎出入口の設置
[+][-]ボタン、またはマウスホイールで地図の拡大縮小ができます。
[+][-]ボタン、またはピンチイン/ピンチアウトで地図の拡大縮小ができます。

その他の箇所の街路から見たイメージは (仮称)新洲崎出入口完成イメージ(PDF形式:4.5MB) をご覧ください。
計画諸元
| 道路名称 | 1・4・5号高速1号線(高速1号) |
|---|---|
| 起点 | 名古屋市中村区名駅南四丁目 |
| 終点 | 名古屋市中区大須二丁目 |
| 延長 | 約1,000m |
| 構造諸元 | ランプ部(高架構造) 車線数:1車線 標準幅員:6.5m |
| 道路名称 | 1・4・7号高速3号線(高速名古屋新宝線) |
|---|---|
| 起点 | 名古屋市中村区名駅南一丁目 |
| 終点 | 名古屋市中川区西日置二丁目 |
| 延長 | 約1,100m |
| 構造諸元 | ランプ部(高架構造) 車線数:1車線 標準幅員:6.5m |
経緯
| 2020年3月10日 | 都市計画変更告示 |
|---|---|
| 2020年7月20日 | 整備計画変更許可 |
| 2020年10月22日 | 都市計画事業認可 |
| 2021年1月18・20日 | 事業説明会 開催概要(PDF形式:76KB) |
(仮称)新黄金出入口の設置
[+][-]ボタン、またはマウスホイールで地図の拡大縮小ができます。
[+][-]ボタン、またはピンチイン/ピンチアウトで地図の拡大縮小ができます。

計画諸元
| 道路名称 | 1・4・5号高速1号線(高速1号) |
|---|---|
| 起点 | 名古屋市中川区九重町 |
| 終点 | 名古屋市中川区百船町 |
| 延長 | 約900m |
| 構造諸元 | ランプ部(高架構造) 車線数:1車線 標準幅員:6.5m |
経緯
| 2020年3月10日 | 都市計画変更告示 |
|---|---|
| 2020年7月20日 | 整備計画変更許可 |
| 2020年10月22日 | 都市計画事業認可 |
| 2020年12月15日 | 事業説明会 開催概要(PDF形式:76KB) |
(仮称)栄出入口の設置及び丸田町JCT西渡り線・南渡り線の追加
[+][-]ボタン、またはマウスホイールで地図の拡大縮小ができます。
[+][-]ボタン、またはピンチイン/ピンチアウトで地図の拡大縮小ができます。

計画諸元
| 道路名称 | 1・4・5号高速1号線(高速1号) |
|---|---|
| 起点 | 名古屋市中区大須三丁目 |
| 終点 | 名古屋市中区新栄一丁目及び中区千代田五丁目 |
| 延長 | 約1,900m |
| 構造諸元 | ランプ部(高架構造) 車線数:1車線 標準幅員:6.5m |
| 道路名称 | 1・4・6号高速2号線(高速2号) |
|---|---|
| 起点 | 名古屋市中区新栄一丁目 |
| 終点 | 名古屋市中区千代田三丁目 |
| 延長 | 約300m |
| 構造諸元 | ランプ部(高架構造) 車線数:1車線 標準幅員:6.5m |
経緯
| 2021年3月10日 | 都市計画変更告示 |
|---|---|
| 2021年8月24日 | 整備計画変更許可 |
| 2021年10月22日 | 都市計画事業認可 |
| 2022年1月20・24日 | 事業説明会 開催概要(PDF形式:72KB) |











