通行台数データ
(台/日)
| 2026年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||||||||||
| 通行台数(台/日) | 291,856 | |||||||||||
| 前年比(%) | 102.8 |
| 2025年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 通行台数(台/日) | 283,939 | 282,316 | 290,472 | 299,303 | 286,711 | 293,039 | 293,041 | 294,985 | 295,075 | 270,631 | 292,374 | 304,196 |
| 前年比(%) | 101.30 | 104.5 | 104.6 | 102.3 | 104.2 | 101.5 | 99.1 | 100.5 | 101.6 | 102.0 | 106.3 | 102.7 |






