通行台数データ
(台/日)
| 2025年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 通行台数(台/日) | 283,939 | 282,316 | 290,472 | 299,303 | 286,711 | 293,039 | ||||||
| 前年比(%) | 101.30 | 104.5 | 104.6 | 102.3 | 104.2 | 101.5 |
| 2024年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 通行台数(台/日) | 280,324 | 270,220 | 277,662 | 292,684 | 275,073 | 288,769 | 295,751 | 293,539 | 290,409 | 265,241 | 275,010 | 296,213 |
| 前年比(%) | 102.80 | 103.00 | 101.40 | 104.30 | 100.40 | 103.30 | 105.60 | 103.40 | 103.00 | 105.00 | 99.80 | 103.30 |






