名古屋高速道路開通一覧
年月日 開通区間 開通延長(km)
区間 延長
1979(昭和 54)年 7月 25日 高辻~大高 10.9 10.9
1985(昭和 60)年 5月 7日 東新町~高辻
鶴舞南JCT~東別院
4.1 15.0
1986(昭和 61)年 10月 27日 名古屋西JCT~白川 7.3 22.3
1987(昭和 62)年 8月 31日 新洲崎JCT~名駅 0.8 23.1
1988(昭和 63)年 4月 26日 白川~吹上(2.7km)
山王JCT~新洲崎JCT(1.0km)
東別院~山王JCT(1.2km)
4.9 28.0
1988(昭和 63)年 12月 21日 楠~萩野 2.2 30.2
1989(平成 元)年 3月 29日 堀田出口    
1989(平成 元)年 6月 16日 堀田入口、東別院入口    
1991(平成 3)年 3月 19日 楠JCT連絡路 0.1 30.3
1994(平成 6)年 9月 12日 名駅~明道町(1.1km)
明道町~丸の内(0.6km)
1.7 32.0
1995(平成 7)年 9月 19日 萩野~東新町(4.3km)
丸の内~東片端JCT(1.6km)
名駅入口
5.9 37.9
1996(平成 8)年 10月 14日 大高出口    
1997(平成 9)年 3月 27日 大高入口    
1997(平成 9)年 10月 13日 黒川出入口    
1999(平成 11)年 11月 11日 丸の内入口    
2000(平成 12)年 12月 11日 吹上~四谷(西行き) 3.5 41.4
2001(平成 13)年 3月 10日 楠JCT~小牧南 5.4 46.8
2001(平成 13)年 6月 1日 吹上~四谷(東行き) (3.0) 46.8
2001(平成 13)年 10月 19日 小牧南~小牧IC 2.8 49.6
2002(平成 14)年 4月 24日 小牧北入口    
2003(平成 15)年 3月 23日 大高~名古屋南JCT 0.1 49.7
2003(平成 15)年 3月 29日 四谷~高針JCT 3.6 53.3
2005(平成 17)年 2月 11日 清洲JCT~一宮 8.9 62.2
2007(平成 19)年 12月 9日 明道町JCT~清洲JCT 7.0 69.2
2010(平成 22)年 9月 4日 山王JCT~六番北 2.8 72.0
2011(平成 23)年 11月 19日 木場~東海JCT 5.3 77.3
2013(平成 25)年 11月 23日 六番北~木場 3.9 81.2
2021(令和 3)年 5月 1日 名古屋西JCT連絡路    
合計 81.2km